Все о поступлении
Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
                        


Абитуриенту: Количество мест для приема на обучение

Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления: в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты); по договорам об оказании платных образовательных услуг

Мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (т.е. финансируемого из федерального бюджета) нет.
В 2018/2019 учебном году Академией прием на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр не осуществляется.

Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Бакалавриат

Код Направление подготовки бакалавров Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения Итого
план план план план
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 20 15 215 250
38.03.02 Менеджмент 15 15 200 230
38.03.03 Управление персоналом 10 10 183 203
38.03.01 Экономика 10 10 292 312
38.03.06 Торговое дело 10 10 147 167
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 10 10 60 80
39.03.02 Социальная работа 10 10 74 94
45.03.01 Филология 10 10 82 102
37.03.01 Психология 10 10 64 84
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 10 10 122 142
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 10 10 131 151
42.03.02 Журналистика 20 10 57 87
44.03.01 Педагогическое образование 20 20 638 678
09.03.03 Прикладная информатика 10 10 200 220
41.03.04 Политология 10 10 48 68
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 10 10 59 79
ИТОГО 195 180 2572 2947

Магистратура


Код Направление подготовки магистров Очно Заочно
37.04.01 Психология 12 50
38.04.08 Финансы и кредит 15 80
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 15 95
38.04.02 Менеджмент 15 80
44.04.01 Педагогическое образование 15 75
38.04.01 Экономика 10 45
42.04.02 Журналистика 12 55
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 18 60
ИТОГО 112 540


Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (иностранные граждане)

Бакалавриат

Код Направление подготовки бакалавров Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения Итого
план план план план
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 20 15 115 150
38.03.02 Менеджмент 15 15 100 130
38.03.03 Управление персоналом 10 10 83 103
38.03.01 Экономика 10 10 192 212
38.03.06 Торговое дело 8 8 51 67
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 8 8 36 52
39.03.02 Социальная работа 8 8 78 94
45.03.01 Филология 10 8 84 102
37.03.01 Психология 10 10 64 84
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 8 10 179 197
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 8 8 556 572
42.03.02 Журналистика 20 10 57 87
44.03.01 Педагогическое образование 8 20 437 465
09.03.03 Прикладная информатика 10 10 200 220
41.03.04 Политология 8 8 52 68
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 10 8 58 76
ИТОГО 171 166 2342 2679

Магистратура


Код Направление подготовки магистров Очно Заочно
37.04.01 Психология 8 50
38.04.08 Финансы и кредит 8 80
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 8 95
38.04.02 Менеджмент 8 120
44.04.01 Педагогическое образование 8 75
38.04.01 Экономика 8 45
42.04.02 Журналистика 8 55
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 8 60
ИТОГО 64 580