Мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (т.е. финансируемого из федерального бюджета) нет.
Мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (т.е. финансируемого из федерального бюджета) нет. Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Бакалавриат
Код | Направление подготовки бакалавров | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Заочная форма обучения (дистант) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
план | план | план | план | план | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 20 | 15 | 35 | 180 | 250 |
38.03.02 | Менеджмент | 15 | 15 | 40 | 160 | 230 |
38.03.03 | Управление персоналом | 10 | 10 | 33 | 150 | 203 |
38.03.01 | Экономика | 10 | 10 | 62 | 230 | 312 |
38.03.06 | Торговое дело | 5 | 7 | 20 | 135 | 167 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 10 | 10 | 20 | 40 | 80 |
39.03.02 | Социальная работа | 5 | 7 | 22 | 60 | 94 |
45.03.01 | Филология | 10 | 7 | 35 | 50 | 102 |
37.03.01 | Психология | 10 | 10 | 22 | 42 | 84 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 7 | 10 | 25 | 100 | 142 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 10 | 7 | 52 | 82 | 151 |
42.03.02 | Журналистика | 20 | 10 | 12 | 45 | 87 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 20 | 20 | 88 | 550 | 678 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | 10 | 35 | 165 | 220 |
41.03.04 | Политология | 7 | 7 | 12 | 42 | 68 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 10 | 7 | 12 | 50 | 79 |
ИТОГО | 179 | 162 | 525 | 2081 | 2947 |
Магистратура
Код | Направление подготовки магистров | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
37.04.01 | Психология | 12 | 50 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 15 | 80 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 15 | 95 |
38.04.02 | Менеджмент | 15 | 80 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 15 | 75 |
38.04.01 | Экономика | 10 | 45 |
42.04.02 | Журналистика | 12 | 55 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 18 | 60 |
ИТОГО | 112 | 540 |
Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (иностранные граждане)
Бакалавриат
Код | Направление подготовки бакалавров | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Заочная форма обучения (дистант) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
план | план | план | план | план | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 20 | 15 | 35 | 80 | 150 |
38.03.02 | Менеджмент | 15 | 15 | 40 | 60 | 130 |
38.03.03 | Управление персоналом | 10 | 10 | 33 | 50 | 103 |
38.03.01 | Экономика | 10 | 10 | 62 | 130 | 212 |
38.03.06 | Торговое дело | 5 | 7 | 20 | 35 | 67 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 5 | 7 | 20 | 20 | 52 |
39.03.02 | Социальная работа | 5 | 7 | 22 | 60 | 94 |
45.03.01 | Филология | 10 | 7 | 35 | 50 | 102 |
37.03.01 | Психология | 10 | 10 | 22 | 42 | 84 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 7 | 10 | 25 | 110 | 197 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 7 | 7 | 52 | 186 | 572 |
42.03.02 | Журналистика | 20 | 10 | 12 | 45 | 87 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 7 | 20 | 88 | 350 | 465 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | 10 | 35 | 165 | 220 |
41.03.04 | Политология | 7 | 7 | 12 | 42 | 68 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 10 | 7 | 12 | 50 | 76 |
ИТОГО | 158 | 159 | 525 | 1316 | 2258 |
Магистратура
Код | Направление подготовки магистров | Очно | Заочно |
---|---|---|---|
37.04.01 | Психология | 2 | 50 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 5 | 80 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 5 | 95 |
38.04.02 | Менеджмент | 5 | 120 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 5 | 75 |
38.04.01 | Экономика | 5 | 45 |
42.04.02 | Журналистика | 2 | 55 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 8 | 60 |
ИТОГО | 37 | 580 |