В 2019/2020 учебном году в Омской гуманитарной академии отсутствуют места для приема (перевода) по образовательным программам, профессиям, специальностям, направлениям подготовки на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
В 2017/2018 учебном году в Омской гуманитарной академии отсутствуют места для приема (перевода) по образовательным программам, профессиям, специальностям, направлениям подготовки на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. В 2017/2018 учебном году в Омской гуманитарной академии отсутствуют места для приема (перевода) по образовательным программам, профессиям, специальностям, направлениям подготовки на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Бакалавриат
Код | Направление подготовки бакалавров | Очная форма обучения | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37.03.01 | Психология | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42.03.02 | Журналистика | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
|
ИТОГО: |
6 | 7 | 10 | 9 | 32 |
Код | Направление подготовки бакалавров | Заочная форма обучения | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 |
38.03.02 | Менеджмент | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
38.03.01 | Экономика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
38.03.06 | Торговое дело | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
39.03.02 | Социальная работа | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
45.03.01 | Филология | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 |
37.03.01 | Психология | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 |
42.03.02 | Журналистика | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 |
09.03.01 | Прикладная информатика | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
ИТОГО: |
56 | 48 | 45 | 43 | 39 | 231 |
Магистратура
Код | Направление подготовки магистрантов | Очная форма обучения | Итого | |
---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | |||
37.04.01 | Психология | 0 | 2 | 2 |
38.04.01 | Экономика | 2 | 0 | 2 |
42.04.02 | Журналистика | 2 | 0 | 2 |
|
ИТОГО: |
4 | 2 | 6 |
Код | Направление подготовки магистрантов | Заочная форма обучения | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|
1 год обучения | 2 год обучения | 3 год обучения | |||
37.04.01 | Психология | 3 | 2 | 1 | 6 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 2 | 2 | 1 | 5 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 | 1 | 1 | 4 |
38.04.02 | Менеджмент | 2 | 1 | 1 | 4 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2 | 4 | 2 | 8 |
38.04.01 | Экономика | 2 | 2 |
2 |
6 |
42.04.02 | Журналистика | 3 | 2 | 2 | 7 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 2 | 1 | 1 | 4 |
ИТОГО: | 18 | 15 | 11 | 44 |
В Омской гуманитарной академии обучения по программам специалитета нет.