Профессиональная переподготовка – это хорошая альтернатива второму высшему образованию, утвержденная Министерством образования РФ. Профессиональная переподготовка - это быстро, удобно, недорого! Вы получите новую профессию на основе уже имеющегося высшего или среднего профессионального образования. Диплом, который мы выдаем по окончанию выбранной вами программы, отвечает профессиональным стандартам и действует бессрочно. Так, вы сможете, не отрываясь от работы, получить дополнительную профессиональной квалификацию в определенной сфере деятельности.
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
на 2020/2021 уч.год
Название дополнительной профессиональной программы | Количество часов, ч | Срок обучения | Присваиваемая квалификация | Стоимость обучения по заочной форме, рублей |
1. Прикладная информатика | 540 | 10 месяцев | Специалист по информационным системам | 12 000 |
2. Информационные системы | 540 | 6 месяцев | Специалист по информационным системам | 7 000 |
3. Информационная безопасность | 1080 | 10 месяцев | Специалист по информационной защите | 15 800 |
4. Экономика и управление в организации | 1080 | 10 месяцев | Экономист-менеджер | 15 800 |
5. Бухгалтерский учет | 540 | 6 месяцев | Бухгалтер | 7 000 |
6. Государственное и муниципальное управление | 540 | 10 месяцев | Специалист по государственному и муниципальному управлению | 12 000 |
7. Организационное и документационное обеспечение управления в государственных и муниципальных органах | 540 | 6 месяцев | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления | 7 000 |
8. Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд | 540 | 6 месяцев | Контрактный управляющий | 7 000 |
9. Специалист в сфере закупок | 300 | 6 месяцев | Специалист в сфере закупок | 7 000 |
10. Право и организация социального обеспечения | 540 | 6 месяцев | Специалист по социальному и пенсионному обеспечению | 7 000 |
11. Руководитель организации социального обслуживания | 540 | 6 месяцев | Менеджер в социальной сфере | 7 000 |
12. Социальная работа | 540 | 10 месяцев | Специалист по социальной работе | 12 000 |
13. Специалист по работе с семьей | 540 | 6 месяцев | Специалист по работе с семьей | 7 000 |
14. Специалист органа опеки и попечительства | 540 | 6 месяцев | Специалист органа опеки и попечительства | 7 000 |
15. Социальная психология | 540 | 6 месяцев | Социальный психолог | 7 000 |
16. Социальная педагогика | 540 | 6 месяцев | Социальный педагог | 7 000 |
17. Специалист в области медиации | 540 | 6 месяцев | Медиатор | 7 000 |
18. Журналистика | 1080 | 10 месяцев | Журналист | 15 800 |
19. Редактирование средств массовой информации | 540 | 6 месяцев | Корректор | 7 000 |
20. Управление персоналом | 540 | 10 месяцев | Специалист по персоналу | 12 000 |
21. Руководитель кадровой службы | 540 | 6 месяцев | Руководитель кадровой службы | 7 000 |
22. Менеджмент в образовании | 1080 | 10 месяцев | Менеджер в сфере образования | 15 800 |
23. Менеджмент | 1080 | 10 месяцев | Менеджер | 15 800 |
24. Руководитель дошкольной образовательной организации. Менеджмент в сфере дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 540 | 6 месяцев | Менеджер в сфере образования | 7 000 |
25. Начальное образование | 1080 | 10 месяцев | Учитель начальных классов | 15 800 |
26. Дошкольное образование | 1080 | 10 месяцев | Воспитатель в сфере дошкольного образования | 15 800 |
27. Методист дошкольного образования. Проектирование и реализация организационно-педагогической деятельности по ФГОС ДО | 540 | 6 месяцев | Методист дошкольного образования | 7 000 |
28. Тьютор | 540 | 6 месяцев | Тьютор | 7 000 |
29. Психология | 1080 | 10 месяцев | Психолог в сфере образования | 15 800 |
30. Клиническая психология | 1080 | 10 месяцев | Клинический психолог | 15800 |
31. Олигофренопедагогика | 1080 | 10 месяцев | Учитель- олигофренопедагог | 15 800 |
32. Тифлопедагогика | 1080 | 10 месяцев | Учитель- тифлопедагог | 15 800 |
33. Логопедия | 1080 | 10 месяцев | Логопед | 15 800 |
34. Дефектология в образовательной организации | 1080 | 10 месяцев | Дефектолог | 15 800 |
35. Педагог-психолог образовательной организации. Технологии психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС | 540 | 6 месяцев | Педагог-психолог | 7 000 |
36. Педагог-организатор | 540 | 6 месяцев | Педагог-организатор | 7 000 |
37. Педагог-библиотекарь | 540 | 6 месяцев | Педагог-библиотекарь | 7 000 |
38. Методика преподавания русского языка и литературы в образовательной организации | 1080 | 10 месяцев | Учитель русского языка и литературы | 15 800 |
39. Методика преподавания истории и обществознания в образовательной организации | 1080 | 10 месяцев | Учитель истории и обществознания | 15 800 |
40. Методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности в образовательной организации | 1080 | 10 месяцев | Учитель основ безопасности жизнедеятельности | 15 800 |
41. Методика преподавания информатики в образовательной организации | 1080 | 10 месяцев | Учитель информатики | 15 800 |
42. Методика преподавания математики в образовательной организации | 1080 | 10 месяцев | Учитель математики | 15 800 |
43. Методика преподавания технологии в образовательной организации | 1080 | 10 месяцев | Учитель технологии | 15 800 |
44. Методика преподавания физической культуры в образовательной организации | 1080 | 10 месяцев | Учитель физической культуры | 15 800 |
45. Методика преподавания физической культуры в дошкольной образовательной организации | 1080 | 10 месяцев | Инструктор по физической культуре в дошкольной образовательной организации | 15 800 |
46. Методика преподавания английского языка в образовательной организации | 1080 | 10 месяцев | Учитель английского языка | 15 800 |
47. Методика преподавания немецкого языка в образовательной организации | 1080 | 10 месяцев | Учитель немецкого языка | 15 800 |
48. Методика преподавания французского языка в образовательной организации |
1080 | 10 месяцев | Учитель французского языка | 15 800 |
49. Методика преподавания биологии в образовательной организации | 1080 | 10 месяцев | Учитель биологии | 15 800 |
50. Педагогика дополнительного образования | 540 | 6 месяцев | Педагог дополнительного образования | 7 000 |
51. Руководитель физического воспитания | 540 | 6 месяцев | Руководитель физического воспитания | 7 000 |
52. Педагогика высшего образования. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам | 540 | 6 месяцев | Преподаватель высшей школы | 7 000 |
53. Торговое дело | 540 | 6 месяцев | Специалист в сфере международной торговли | 7 000 |
54. Реклама и связи с общественностью | 540 | 6 месяцев | Специалист по рекламе и связи с общественностью | 7 000 |
55. Логистика и управление цепями поставок | 1080 | 10 | Менеджер по логистике | 15 800 |
56. Складская логистика | 540 | 6 | Менеджер по логистике | 7 000 |
Срок обучения может корректироваться в соответствии с производственной необходимостью.
По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
Обучение ведется в заочной форме с использованием дистанционных технологий обучения.
Прием документов осуществляется в аудитории 116 ( 644105, г. Омск , ул. 4-я Челюскинцев, 2А).
Дополнительную информацию уточнять: по телефону (3812) 68-35-92,
e-mail: fdo-omga@mail.ru или на сайте http://omga.su/about_the_university/opppk/
Перечень необходимых документов для зачисления:
копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
копия диплома об образовании с приложением;
свидетельство о браке (если диплом на другую фамилию);
фотографии (3х4) - 2 шт.
По всем направлениям возможно проведение курсов повышения квалификации (от 18-144 часов)
Оплата производится по семестрам (допускается рассрочка).